Selebrasi pemain Real Madrid di final Liga Champions,29 Mei 2016. (Foto: skysports.com) |
Real Madrid adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Madrid, Spanyol. Didirikan pada tahun 1902 sebagai Madrid Football Club, secara tradisional para pemain Real Madrid mengenakan kostum kandang putih.
Kata Real ("dari kerajaan") Spanyol dan dianugerahkan ke klub oleh Raja Alfonso XIII pada tahun 1920 bersama-sama dengan mahkota kerajaan di lambang klub. Klub ini telah memainkan pertandingan kandang di Stadion Santiago Bernabéu dengan kapasitas 85.454 di pusat kota Madrid sejak tahun 1947.
Real Madrid merupakan klub sepak bola terkaya di dunia dalam hal pendapatan, dengan omset tahunan sebesar €513 juta dan paling berharga, senilai €3.3 miliar. Real Madrid merupakan salah satu dari tiga klub yang tidak pernah terdegradasi dari papan atas sepak bola Spanyol, bersama dengan Athletic Bilbao dan Barcelona. Real Madrid memiliki banyak persaingan lama, terutama El Clásico dengan Barcelona dan El Derbi madrileño dengan Atlético Madrid.
Real Madrid memantapkan dirinya sebagai kekuatan utama dalam sepak bola Spanyol dan Eropa selama tahun 1950. Di dalam negeri, Klub ini juga merupakan salah satu klub terbaik abad ke-20 menurut FIFA. Klub ini telah meraih 32 gelar La Liga, 18 gelar Copa del Rey, 8 Piala Super Spanyol, 1 Copa Eva Duarte, 1 Copa de la Liga,[6] 10 gelar Piala Eropa/Liga Champions UEFA, 2 Piala UEFA, 2 Piala Super UEFA, 3 Piala Interkontinental dan 1 Piala Dunia Antarklub FIFA.
Sejak Liga Champions atau Piala Eropa digelarr pada 1955, Real Madrid pernah menorehkan prestai gemilang. Real Madrid tercatat pernah 11 kali menjadi juara Liga Champions.
Berikut daftar juara Liga Champions sejak 1955 hingga 2016:
JUARA LIGA CHAMPIONS SEJAK 1955 HINGGA 2016
Musim | Juara | Skor | Runner-Up | Stadion | |
1955–56 | 4–3 | Parc des Princes, Paris | |||
1956–57 | 2–0 | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | |||
1957–58 | 3–2 p.w. | Heysel Stadium, Brussels | |||
1958–59 | 2–0 | Neckarstadion, Stuttgart | |||
1959–60 | 7–3 | Hampden Park, Glasgow | |||
1960–61 | 3–2 | Wankdorf Stadium, Bern | |||
1961–62 | 5–3 | Olympisch Stadion, Amsterdam | |||
1962–63 | 2–1 | Wembley Stadium, London | |||
1963–64 | 3–1 | Prater Stadium, Vienna | |||
1964–65 | 1–0 | San Siro, Milan | |||
1965–66 | 2–1 | Heysel Stadium, Brussels | |||
1966–67 | 2–1 | Estádio Nacional, Lisbon | |||
1967–68 | 4–1 p.w. | Wembley Stadium, London | |||
1968–69 | 4–1 | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | |||
1969–70 | 2–1 p.w. | San Siro, Milan | |||
1970–71 | 2–0 | Wembley Stadium, London | |||
1971–72 | 2–0 | De Kuip, Rotterdam | |||
1972–73 | 1–0 | Red Star Stadium, Belgrade | |||
1973–74 | 4–0 | Heysel Stadium, Brussels | |||
1974–75 | 2–0 | Parc des Princes, Paris | |||
1975–76 | 1–0 | Hampden Park, Glasgow | |||
1976–77 | 3–1 | Stadio Olimpico, Rome | |||
1977–78 | 1–0 | Wembley Stadium, London | |||
1978–79 | 1–0 | Olympiastadion, Munich | |||
1979–80 | 1–0 | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | |||
1980–81 | 1–0 | Parc des Princes, Paris | |||
1981–82 | 1–0 | De Kuip, Rotterdam | |||
1982–83 | 1–0 | Olympic Stadium, Athens | |||
1983–84 | 1–1 | Stadio Olimpico, Rome | |||
1984–85 | 1–0 | Heysel Stadium, Brussels | |||
1985–86 | 0–0 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville | |||
1986–87 | 2–1 | Prater Stadium, Vienna | |||
1987–88 | 0–0 | Neckarstadion, Stuttgart | |||
1988–89 | 4–0 | Camp Nou, Barcelona | |||
1989–90 | 1–0 | Prater Stadium, Vienna | |||
1990–91 | 0–0 | Stadio San Nicola, Bari | |||
1991–92 | 1–0 p.w. | Wembley Stadium, London | |||
1992–93 | 1–0 | Olympiastadion, Munich | |||
1993–94 | 4–0 | Olympic Stadium, Athens | |||
1994–95 | 1–0 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | |||
1995–96 | 1–1 | Stadio Olimpico, Rome | |||
1996–97 | 3–1 | Olympiastadion, Munich | |||
1997–98 | 1–0 | Amsterdam Arena, Amsterdam | |||
1998–99 | 2–1 | Camp Nou, Barcelona | |||
1999–2000 | 3–0 | Stade de France, Saint-Denis | |||
2000–01 | 1–1 | San Siro, Milan | |||
2001–02 | 2–1 | Hampden Park, Glasgow | |||
2002–03 | 0–0 | Old Trafford, Manchester | |||
2003–04 | 3–0 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | |||
2004–05 | 3–3 | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul | |||
2005–06 | 2–1 | Stade de France, Saint-Denis | |||
2006–07 | 2–1 | Olympic Stadium, Athens | |||
2007–08 | 1–1 | Luzhniki Stadium, Moscow | |||
2008–09 | 2–0 | Stadio Olimpico, Rome | |||
2009–10 | 2–0 | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | |||
2010–11 | 3–1 | Wembley Stadium, London | |||
2011–12 | 1-1 | Allianz Arena, Munich | |||
Chelsea menang melalui adu penalti 4-3. | |||||
2012-13 | 2-1 | Wembley Stadium, London | |||
2013-14 | 4-1 p.w. | Estadio da Luz, Lisbon | |||
2014-15 | 3-1 | Olympiastadion Berlin, Berlin | |||
2015-16 | 3-1 | Stadion San Siro, Milan |
©Teraslampung.com
Sumber: wikipedia/dbs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar